Toote üksikasjad
Huayang Steel Pipe'i toodetud süsinikterasest sukeldatud kaarkeevitatud terastorud on väga täpse suurusega ja stabiilse jõudlusega. Paljud kliendid tunnevad meie tooteid ära. Meie terastorudes kasutatakse väga keerulist juhtimissüsteemi, et täpselt kontrollida terastorude tootmist tootmisprotsessi ajal. Iga toru vastab projekteerimisnõuetele ja saame pakkuda teie projekti jaoks torujuhtmelahendusi.
Tehnilised andmed
| NPS | DN | OD | Sch30 | Std | Sch40 |
| 3 | 80 | 88.9 | 4.78 | 5.49 | 5.49 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 4.78 | 5.74 | 5.74 |
| 4 | 100 | 114.3 | 4.78 | 6.02 | 6.02 |
| 5 | 125 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | |
| 6 | 150 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | |
| 8 | 200 | 219.1 | 7.04 | 8.10 | 8.18 |
| 10 | 250 | 273.1 | 7.80 | 9.27 | 9.27 |
| 12 | 300 | 323.9 | 8.38 | 9.53 | 10.31 |
Sertifikaadid

API 2B

API 5L

GOST

ISO 9001

EN 10219

EN 10210
Kuum tags: API 2B erw süsiniku ümartoru toru, Hiina API 2B erw süsiniku ümartoru torude tootjad, tarnijad, tehas






